CLASSIFICA 17° NUOTATA MEZZAVALLE LIBERA | ||||
Graduatoria | Numero | Cognome | Nome | Provenienza |
1 | 5 | Gregorio | Federico | Ancona (AN) |
2 | 62 | Cerioni | Filippo | Ancona (AN) |
3 | 61 | Novelli | Matteo | Ancona (AN) |
4 | 74 | Guidarelli | Michael | Ancona (AN) |
5 | 64 | Marzocchi | Davide | Camerano (AN) |
6 | 46 | Coltrinari | Marco | Ancona (AN) |
7 | 67 | Cingolani | Ernesto | Montecarotto (AN) |
8 | 14 | D'Ascanio | Teresa | Ancona (AN) |
9 | 65 | Loreti | Stefano | Ancona (AN) |
10 | 7 | Piercamilli | Elena | Montecassiano (MC) |
11 | 15 | Gambella | Fabrizio | Ancona (AN) |
12 | 45 | Consolani | Andrea | Ancona (AN) |
13 | 59 | Pretini | Vinicio | Castelfidardo (AN) |
14 | 9 | Alò | Alessandro | Ancona (AN) |
15 | 47 | Belli | Mauro | Monsano (AN) |
16 | 56 | Biondo | Agostino | Roma (RM) |
17 | 26 | Menghi | Giulia | Roma (RM) |
18 | 63 | Menghi | Alessandro | Roma (RM) |
19 | 29 | Fede | Enrico | Ancona (AN) |
20 | 58 | Falappa | Altair | Osimo (AN) |
21 | 20 | Iaricci | Aldo | Jesi (AN) |
22 | 11 | Lozada | Joaquin | Ecuador |
23 | 22 | Menghi | Giorgio | Osimo (AN) |
24 | 53 | Moreschi | Riccardo | Bologna (BO) |
25 | 66 | Gianfelici | Matteo | Ancona (AN) |
26 | 28 | Gattafoni | Sauro | Potenza Picena (MC) |
27 | 8 | Fiorti | Valerio | Ancona (AN) |
28 | 32 | Ferretti | Michele | Santa Maria Nuova (AN) |
29 | 1 | Martarelli | Ilaria | Falconara M.ma (AN) |
30 | 36 | Caneponi | Nicola | Polverigi (AN) |
31 | 43 | Benedetti | Jacob | Senigallia (AN) |
32 | 17 | Guerra | Francesca | Ancona (AN) |
33 | 18 | Caneponi | Lorenzo | Polverigi (AN) |
34 | 12 | Ciattaglia | Carlo | Staffolo (AN) |
35 | 51 | Rodriguez Verdugo | Francisco | Ancona (AN) |
36 | 40 | Moscoloni | Antonello | Ancona (AN) |
37 | 68 | Molini | Elia | Ancona (AN) |
38 | 16 | Tesei | Enrico | Ancona (AN) |
39 | 69 | Raggi | Nicoletta | San Severino Marche (MC) |
40 | 52 | Andreoli | Gianluca | Ancona (AN) |
41 | 41 | Ferrini | Gionata | Ancona (AN) |
42 | 44 | Morelli | Maurizio | Macerata (MC) |
43 | 76 | Lamura | Emilio | Ancona (AN) |
44 | 13 | Molinelli | Claudio | Senigallia (AN) |
45 | 19 | Galeazzi | Davide | Ancona (AN) |
46 | 60 | Ripesi | Marta | Agugliano (AN) |
47 | 2 | Barth | Thomas FE | Germania |
48 | 39 | Giommi | Riccardo | Castelfidardo (AN) |
49 | 31 | Chiatti | Johnny | Castelfidardo (AN) |
50 | 50 | Bosimelli | Federico | Falconara M.ma (AN) |
51 | 27 | Gabbanelli | Monica | Osimo (AN) |
52 | 25 | Berti | Cinzia | Jesi (AN) |
53 | 38 | Turbanti | Cristina | Polverigi (AN) |
54 | 55 | Damati | Ugo | Ancona (AN) |
55 | 21 | Fantini | Simone | Agugliano (AN) |
56 | 4 | Galeazzi | Paolo | Ancona (AN) |
57 | 57 | Maestri | Gianluca | Poggio Torriana (RN) |
58 | 54 | Lontri | Filippo | Falconara M.ma (AN) |
59 | 78 | Balducci | Alessia | Falconara M.ma (AN) |
60 | 75 | Baleani | Alessandro | Falconara M.ma (AN) |
61 | 24 | Baleani | Mauro | Jesi (AN) |
62 | 33 | Belbusti | Steven | Monte Porzio (PU) |
63 | 10 | Nicolini | Nadia | Ancona (AN) |
64 | 71 | Carletti | Luca | Jesi (AN) |
65 | 77 | Lamura | Giovanni | Ancona (AN) |
66 | 34 | Ajello | Benedetta | Senigallia (AN) |
67 | 37 | Paladini | Gianluca | Bologna (BO) |
68 | 6 | Ferroni | Franco | Ancona (AN) |
69 | 42 | Ruggiero | Danilo | Roma (RM) |
70 | 73 | Bucci | Federica | Forli (FC) |
71 | 30 | Gambacorta | Maria Ausilia | Ancona (AN) |
72 | 49 | Pierucci | Laura | Castelfidardo (AN) |
73 | 35 | Scaglia | Carina Alejandra | Senigallia (AN) |
74 | 23 | Sacchini | Valeria | Camerano (AN) |
75 | 3 | Esnault | Philippe | Ancona (AN) |
76 | 70 | Rocci | Martina | San Severino Marche (MC) |
77 | 48 | Pugnaloni | Gabriele | Ancona (AN) |
78 | 72 | Prati | Marco | Forli (FC) |
79 | 79 | Ciampichetti | Claudio | Senigallia (AN) |
17ª NUOTATA DI MEZZAVALLE 🏊🏼♀️
Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato alla splendida mattinata di domenica scorsa 🌊❤️
e a tutti i volontari che hanno collaborato all'organizzazione della Nuotata e della manifestazione "Sogni in un giorno d'estate a Mezzavalle"
Hanno partecipato alla manifestazione "Sogni in un giorno d'estate a Mezzavalle":
-Maria Teresa Stillo, poesia
-Massimo Cartaginese, istallazione La memoria dell’acqua
-Federica Romagnoli, fotografia
-Allegra Corbo, stendardi di pace / May all creatures be happy
-La Tipa Tappa, ceramica Big Fish
-Bramante Corbo, scultura/ Pesce
-Miriam Manara, disegni
-Carla Lucesoli, laboratorio sassi dipinti
-Lamberto Moretti/ Kali Mandir, mantra e bhajan
-Alberto Dubbini, geologo/scrittore
-Roberta Gay/Zambramora, danza del ventre
-Amedeo Grifoni, drum circle
-MaxHanuman Bartera, canti medicina e bhajan
-Nicoletta Cossa, canti sciamanici
-FolkAncona, balli popolari
-Umberto Grati, grafiche t-shirt e logo