| CLASSIFICA 14^ NUOTATA DI MEZZAVALLE - 14 LUGLIO 2019 | |||||
| ORDINE ARRIVO | N° | NOMINATIVO | RESIDENZA | PROV. | |
| 1 | 1 | GREGORIO FEDERICO | ANCONA | AN | |
| 2 | 58 | CASELLI GIACOMO | NUMANA | AN | |
| 3 | 48 | ALESSANDRELLI LUCA | ANCONA | AN | |
| 4 | 47 | PIERONI RICCARDO | FILOTTRANO | AN | |
| 5 | 25 | BRECCIA FEDERICO | CAMERANO | AN | |
| 6 | 26 | CARBONETTI LORENZO | ANCONA | AN | |
| 7 | 28 | MARINELLI MASSIMO | ANCONA | AN | |
| 8 | 7 | GIORGIO MASSIMO | ANCONA | AN | |
| 9 | 76 | SECCHIAROLI FRANCESCO | ANCONA | AN | |
| 10 | 101 | RISTEI DAVIDE | AGUGLIANO | AN | |
| 11 | 3 | BECCI FEDERICA | SENIGALLIA | AN | |
| 12 | 63 | SILVESTRELLI ANDREA | AGUGLIANO | AN | |
| 13 | 49 | LORETI STEFANO | ANCONA | AN | |
| 14 | 83 | POSSANZINI GABRIELE | ANCONA | AN | |
| 15 | 30 | CIANCA CATERINA | ANCONA | AN | |
| 16 | 4 | PIRANI PAOLO | OSIMO | AN | |
| 17 | 37 | COLTRINARI MARCO | ANCONA | AN | |
| 18 | 79 | GIOACCHINI PAOLO | ANCONA | AN | |
| 19 | 77 | GAMBELLA FABRIZIO | ANCONA | AN | |
| 20 | 80 | SANTANGELO VICTOR | ANCONA | AN | |
| 21 | 44 | ZANNI FABIO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | |
| 22 | 90 | CIMINI MONYA | CAMERANO | AN | |
| 23 | 92 | RONTANO ANNALISA | CIVITANOVA MARCHE | MC | |
| 24 | 17 | FIORI VALERIO | ANCONA | AN | |
| 25 | 75 | VESPASIANI VALERIO | ANCONA | AN | |
| 26 | 31 | TOZZI FABIO | NUMANA | AN | |
| 27 | 57 | TARABOI LORENZO | ANCONA | AN | |
| 28 | 82 | VERZOLINI DANIELE | ANCONA | AN | |
| 29 | 62 | CAGNONI ANDREA | CAMERANO | AN | |
| 30 | 55 | BAFFI LORENZO | MONTEMARCIANO | AN | |
| 31 | 73 | RAMAZZOTTI ILARIA | MONTE SAN VITO | AN | |
| 32 | 99 | DEL CINQUE ANDREA | FALCONARA M.MA | AN | |
| 33 | 69 | ANDREOLI GIANLUCA | ANCONA | AN | |
| 34 | 66 | FERRETTI MICHELE | SANTA MARIA NUOVA | AN | |
| 35 | 27 | MARINELLI MARIA TERESA | ANCONA | AN | |
| 36 | 102 | LUCA CIVERCHIA | JESI | AN | |
| 37 | 68 | BERTAZZO SARA | ANCONA | AN | |
| 38 | 20 | GIULIANI MASSIMO | POLVERIGI | AN | |
| 39 | 52 | ORAZI SOFIA | ANCONA | AN | |
| 40 | 33 | FRANCESCA GUERRA | ANCONA | AN | |
| 41 | 61 | TRILLINI MARCO | CASTELFIDARDO | AN | |
| 42 | 85 | MENGONI LORENA | ANCONA | AN | |
| 43 | 67 | CONSOLANI ANDREA | ANCONA | AN | |
| 44 | 72 | BAIOCCO MATTEO | POLVERIGI | AN | |
| 45 | 14 | CIATTAGLIA CARLO | STAFFOLO | AN | |
| 46 | 2 | LEVANTESI STEFANO | ANCONA | AN | |
| 47 | 6 | FREDDI MORENO | ANCONA | AN | |
| 48 | 56 | MASSINI MATTEO | ANCONA | AN | |
| 49 | 15 | MOLINELLI CLAUDIO | SENIGALLIA | AN | |
| 50 | 23 | PIERSANTELLI MAURO | RECANATI | MC | |
| 51 | 93 | NAPOLI JOSE DARIO | PORTO POTENZA PICENA | MC | |
| 52 | 21 | MORONI MAURIZIO | ANCONA | AN | |
| 53 | 32 | LIMPIDO MASSIMO | ANCONA | AN | |
| 54 | 78 | GUIDARELLI MICHAEL | ANCONA | AN | |
| 55 | 19 | ORLANDI FEDERICA | ANCONA | AN | |
| 56 | 29 | VITALONI LAURA | AGUGLIANO | AN | |
| 57 | 65 | BRANDI BARBARA | ANCONA | AN | |
| 58 | 16 | MANARINI TANIA | ANCONA | AN | |
| 59 | 100 | TOPPI EMANUELE | ANCONA | AN | |
| 60 | 13 | CAPPA ALESSANDRO | MASSIGNANO | AN | |
| 61 | 81 | MAURIZI ALESSANDRO | FALCONARA M.MA | AN | |
| 62 | 18 | ANIBALLI PAOLO | ANCONA | AN | |
| 63 | 54 | BRANDONI ALESSANDRO | CHIARAVALLE | AN | |
| 64 | 43 | CELIANI ANDREA | CASTELFIDARDO | AN | |
| 65 | 50 | DEL PAPA ROBERTO | ANCONA | AN | |
| 66 | 11 | RAFFAELI IVONNE | ANCONA | AN | |
| 67 | 94 | PELORI ROBERTA | ANCONA | AN | |
| 68 | 36 | PELIZZA FRANCESCO | ANCONA | AN | |
| 69 | 9 | STIMILLI FLAVIO | ANCONA | AN | |
| 70 | 91 | RODIGHIERA PAOLA | ANCONA | AN | |
| 71 | 89 | CINGOLANI ELISA | MONTECAROTTO | AN | |
| 72 | 59 | CINGOLANI ERNESTO | MONTECAROTTO | AN | |
| 73 | 5 | FERRONI FRANCO | ANCONA | AN | |
| 74 | 86 | MARCHETTI MICHELA | ANCONA | AN | |
| 75 | 87 | STRONATI DANIELE | ANCONA | AN | |
| 76 | 24 | BRECCIA BRUNO | CAMERANO | AN | |
| 77 | 42 | LUCESOLI STEFANO | ANCONA | AN | |
| 78 | 10 | BONIFACIO CAFARELLI | ANCONA | AN | |
| 79 | 74 | MARROLO DAVIDE | ANCONA | AN | |
| 80 | 8 | ROMAGNOLI MICHELE | ANCONA | AN | |
| 81 | 71 | TURBANTI CRISTINA | POLVERIGI | AN | |
| 82 | 34 | NOVELLI MATTEO | ANCONA | AN | |
| 83 | 35 | NOVELLI UMBERTO | ANCONA | AN | |
| 84 | 96 | SCANZANI SIMONE | OSIMO | AN | |
| 85 | 12 | PALADINI GIANLUCA | BOLOGNA | BO | |
| 86 | 53 | ORAZI ANDREA | ANCONA | AN | |
| 87 | 60 | DE CRISTOFARO MARCO | NAPOLI | NA | |
| 88 | 95 | CICCARELLI RANIERI | SASSOFERRATO | AN | |
| 89 | 51 | SPINA SIMONE | ANCONA | AN | |
| 90 | 38 | ROSI STEFANO | ANCONA | AN | |
| 91 | 45 | CARTAGINESE PAOLA | ANCONA | AN | |
| 92 | 46 | ZANNI MASSIMO | ANCONA | AN | |
| 93 | 84 | TALEVI SIMONA | FALCONARA M.MA | AN | |
| 94 | 39 | FORTE MARIA AMALIA | MOSCIANO SANT'ANGELO | TE | |
| 95 | 64 | PARTEGIANI MARCO | COCCAGLIO | BS | |
| 96 | 88 | CIAMPICHETTI CLAUDIO | SENIGALLIA | AN | |
| 97 | 98 | BOLOGNINI FRANCESCO | ANCONA | AN | |
| 98 | 97 | CIONNA FEDERICA | ANCONA | AN | |
| 99 | 40 | MENGHI GIORGIO | PORTO RECANATI | MC | |
| 100 | 41 | GABBANELLI MONICA | PORTO RECANATI | MC | |
| 101 | 70 | PASLARGI ROBERTO | ANCONA | AN | RITIRATO |
| 102 | 22 | SAVOIU LUCA AMOREA | ANCONA | AN | RITIRATO |
CLASSIFICA 14^ NUOTATA DI MEZZAVALLE
- Dettagli





