Nuotata
- Dettagli

| ORDINE ARRIVO | N° CONCOR. | NOMINATIVO | PROV. |
| 1 | 61 | RICCIARDI LORENZO | MC |
| 2 | 60 | RICCIARDI LEONARDO | MC |
| 3 | 44 | PASQUALINI LUCA | AN |
| 4 | 45 | CAMPLONE TOMMASO | AN |
| 5 | 41 | GIAMBENEDETTI MAGGIE | AN |
| 6 | 24 | GREGORIO FEDERICO | AN |
| 7 | 46 | MESAGNE MATTEO | AN |
| 8 | 43 | MARSAN GIULIA | AN |
| 9 | 37 | MARIANI LUDOVICA | AN |
| 10 | 90 | ANTONINI MATTEO | AN |






